Датчики силы варианта исполнения № 5 применяется в производстве динамометров электронных ДЭТ/1 универсальных с диапазоном измерений от 10 кН до 1000 кН класса точности 0,5.
Чертёж датчика силы от 10 кН до 1000 кН

| НПИ, кН | O, мм | S, мм | M, мм | N, мм | A, мм | B, мм | G/G1, мм |
| 10; 20 | |||||||
| 50 | |||||||
| 100; 200 | 174,5 | 131,5 | 85,9 | 67,3 | 153,9 | 130,3 | М33×2 |
| 500 | 217,3 | 162,3 | 108 | 95,5 | 203,2 | 165,1 | М42×2 |
| 1000 | 307,3 | 229,8 | 152,4 | 135 | 279 | 229 | М72×2 |
Поделиться с друзьями: