Датчики сиы варианта исполнения № 6 применяются в производстве динамометров электронных ДЭТ/1 на растяжение с диапазоном измерений от 50 кН до 2000 кН класса точности 2.
Чертёж датчиков силы от 50 кН до 2000 кН.

| НПИ, мм | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | H, мм | J, мм | K, мм |
| 50 | 197 | 44,5 | 25 | 22,2 | 152 | 98 | 22,5 | - | - | - |
| 100 | 230 | 77 | 25 | 38,6 | 152 | 115 | 39 | - | - | - |
| 200 | 230 | 77 | 36,8 | 38,6 | 152 | 115 | 39 | - | - | - |
| 500 | 539 | 114 | 38 | 71,4 | 427 | 232 | 56 | 140 | 61 | 11 |
| 1000 | 622 | 165 | 60 | 96,8 | 442 | 284 | 90 | 165 | 61 | 11 |
| 2000 | 864 | 223,5 | 76 | 122 | 579 | 432 | 142,5 | 140 | 61 | 11 |
Поделиться с друзьями: